- Word search for products
Enter name of product to search for.
Resin Bond Diamond / CBN Wheel
Applications
Diamond :Tungsten carbide・Non-ferrous metal
CBN :Hardened dies steels・Tool steels

Features & Benefits
Due to diamond / CBN abrasives and our advanced resin bond system, our high performance resin bond diamond / CBN wheels are suitable for grinding dies steels
■DIA
ITEM NO. | O.D. | Thk. | Hole | Grade | Packing | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
SDB9001 | 150 | 10 | 31.75 | 140 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SDB9002 | 180 | 10 | 31.75 | 140 | 1 | Shape:14A1 J:120mm U:5mm X:3mm |
SDB9003 | 180 | 10 | 31.75 | 140 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SDB9004 | 180 | 13 | 31.75 | 140 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SDB9006 | 200 | 10 | 31.75 | 140 | 1 | Shape:14A1 J:135mm U:5mm X:3mm |
SDB9007 | 200 | 13 | 31.75 | 140 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SDB9008 | 200 | 20 | 31.75 | 140 | 1 | Shape:14A1 J:135mm U:10mm X:3mm |
SDB9009 | 200 | 15 | 50.8 | 140 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SDB9010 | 200 | 15 | 50.8 | 140 | 1 | Shape:14A1 J:135mm U:10mm X:3mm |
SDB9011 | 150 | 10 | 31.75 | 200 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SDB9012 | 180 | 10 | 31.75 | 200 | 1 | Shape:14A1 J:120mm U:5mm X:3mm |
SDB9013 | 180 | 10 | 31.75 | 200 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SDB9014 | 180 | 13 | 31.75 | 200 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SDB9015 | 200 | 13 | 31.75 | 200 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SDB9016 | 200 | 15 | 50.8 | 200 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SDB9017 | 300 | 25 | 127 | 200 | 1 | Shape:14A1 J:240mm U:10mm X:3mm |
SDB9018 | 300 | 25 | 76.2 | 200 | 1 | Shape:14A1 J:240mm U:10mm X:3mm |
SDB9019 | 300 | 35 | 127 | 200 | 1 | Shape:14A1 J:240mm U:20mm X:3mm |
SDB9020 | 300 | 35 | 76.2 | 200 | 1 | Shape:14A1 J:240mm U:20mm X:3mm |
■CBN
商品番号 | 外径 | 厚さ | 孔径 | 粒度 | 梱包 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
SCB9001 | 150 | 10 | 31.75 | 170 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SCB9002 | 180 | 10 | 31.75 | 170 | 1 | Shape:14A1 J:120mm U:5mm X:3mm |
SCB9003 | 180 | 10 | 31.75 | 170 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SCB9004 | 180 | 13 | 31.75 | 170 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SCB9005 | 180 | 20 | 31.75 | 170 | 1 | Shape:14A1 J:120mm U:10mm X:3mm |
SCB9007 | 200 | 13 | 31.75 | 170 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SCB9008 | 200 | 20 | 31.75 | 170 | 1 | Shape:14A1 J:135mm U:10mm X:3mm |
SCB9009 | 200 | 15 | 50.8 | 170 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SCB9010 | 200 | 15 | 50.8 | 170 | 1 | Shape:14A1 J:135mm U:10mm X:3mm |
SCB9017 | 300 | 25 | 127 | 170 | 1 | Shape:14A1 J:240mm U:10mm X:3mm |
SCB9018 | 300 | 25 | 76.2 | 170 | 1 | Shape:14A1 J:240mm U:10mm X:3mm |
SCB9019 | 300 | 35 | 127 | 170 | 1 | Shape:14A1 J:240mm U:20mm X:3mm |
SCB9020 | 300 | 35 | 76.2 | 170 | 1 | Shape:14A1 J:240mm U:20mm X:3mm |