KURE GRINDING WHEEL
KURE GRINDING WHEEL HISTORY


Applications

・Precision grinding for unhardened and hardened steels, such as cast iron, carbon steels, alloy steels, and tool steels, etc.

SG Wheel

Features & Benefits

■ SG abrasive is a polycrystalline alumina abrasive with a submicron crystalline structure.
It gives higher grinding performance than the conventional fused alumina abrasives, because its cutting edge is fractured microscopically and superior cutting ability is maintained in surface and cylindrical grinding.

ITEM NO.O.D.Thk.HoleSpec.M.O.SPacking
SG005371251312.73SG 80 J4010
SG001891506.4325SG 220 K4010
SG001901506.4325SG 220 I4010
SG001911506.4325SG 220 J4010
SG002851501312.75SG 60 K4010
SG002861501312.75SG 80 K4010
SG005391501312.73SG 80 J4010
SG002871501331.755SG 60 K4010
SG002881501331.755SG 80 K4010
SG005401501331.755SG 60 J4010
SG005421501331.755SG 100 J4010
SG005431501612.73SG 80 J4010
SG000211806.431.755SG 60 K4010
SG000221806.431.755SG 80 K4010
SG000231806.431.755SG 100 K4010
SG000241806.431.755SG 120 K4010
SG000901806.431.755SG 46 K4010
SG000911806.431.755SG 60 J4010
SG000921806.431.755SG 80 J4010
SG000931806.431.755SG 100 J4010
SG000941806.431.755SG 120 J4010
SG001921806.431.755SG 150 K4010
SG001931806.431.755SG 150 J4010
SG001941806.431.755SG 180 J4010
SG001951806.431.755SG 180 I4010
SG001961806.431.755SG 180 K4010
SG001971806.431.755SG 220 K4010
SG001981806.431.755SG 220 J4010
SG001991806.431.755SG 220 I4010
SG005471806.431.755SG 60 I4010
SG000251801031.755SG 46 K4010
SG000261801031.755SG 60 K4010
SG000271801031.755SG 80 K4010
SG000281801031.755SG 100 K4010
SG000661801031.755SG 46 J4010
SG000951801031.755SG 60 J4010
SG000961801031.755SG 80 J4010
SG000971801031.755SG 120 K4010
SG005521801031.755SG 60 I4010
SG005531801031.755SG 100 I4010
SG000291801331.755SG 46 H4010
SG000301801331.755SG 46 I4010
SG000311801331.755SG 46 J4010
SG000321801331.755SG 46 K4010
SG000331801331.755SG 60 H4010
SG000341801331.755SG 60 I4010
SG000351801331.755SG 60 J4010
SG000361801331.755SG 60 K4010
SG000371801331.755SG 80 J4010
SG000381801331.755SG 80 K4010
SG000981801331.755SG 80 H4010
SG000991801331.755SG 80 I4010
SG001001801331.755SG 100 J4010
SG001011801331.755SG 100 K4010
SG001021801331.755SG 120 K4010
SG000391801631.755SG 46 J4010
SG000401801631.755SG 46 K4010
SG000411801631.755SG 60 K4010
SG001031801631.755SG 60 J4010
SG001041801631.755SG 80 K4010
SG000421801931.755SG 46 J4010
SG000431801931.755SG 46 K4010
SG000441801931.755SG 60 K4010
SG001051801931.755SG 60 J4010
SG001061801931.755SG 80 K4010
SG005541801931.755SG 46 I4010
SG005551801931.753SG 60 G4010
SG000452056.431.755SG 60 K4010
SG000462056.431.755SG 80 K4010
SG000472056.431.755SG 100 K4010
SG001072056.431.755SG 120 K4010
SG002002056.431.755SG 150 K4010
SG002012056.431.755SG 220 K4010
SG002022056.431.755SG 220 J4010
SG005562056.431.755SG 100 J4010
SG005582051050.85SG 100 J4010
SG000482051331.755SG 46 J4010
SG000492051331.755SG 46 K4010
SG000502051331.755SG 60 J4010
SG000512051331.755SG 60 K4010
SG000522051331.755SG 80 J4010
SG000532051331.755SG 80 K4010
SG001082051331.755SG 46 H4010
SG001092051331.755SG 46 I4010
SG001102051331.755SG 60 H4010
SG001112051331.755SG 60 I4010
SG001122051331.755SG 80 H4010
SG001132051331.755SG 80 I4010
SG001142051331.755SG 100 J4010
SG001152051331.755SG 100 K4010
SG001162051331.755SG 120 J4010
SG001172051331.755SG 120 K4010
SG005622051631.753SG 46 J4010
SG005642051631.755SG 80 J4010
SG005652051631.755SG 60 K4010
SG000542051931.755SG 46 J4010
SG000552051931.755SG 46 K4010
SG000562051931.755SG 60 J4010
SG000572051931.755SG 60 K4010
SG000582051931.755SG 80 J4010
SG000592051931.755SG 80 K4010
SG001182051931.755SG 46 H4010
SG001192051931.755SG 46 I4010
SG001202051931.755SG 60 H4010
SG001212051931.755SG 60 I4010
SG001222051931.755SG 80 H4010
SG001232051931.755SG 80 I4010
SG001242051931.755SG 100 K4010
SG001252051931.755SG 120 K4010
SG000602051950.85SG 46 H4010
SG000612051950.85SG 46 I4010
SG000622051950.85SG 46 J4010
SG000632051950.85SG 46 K4010
SG000642051950.85SG 60 J4010
SG000652051950.85SG 60 K4010
SG001262051950.85SG 60 H4010
SG001272051950.85SG 60 I4010
SG001282051950.85SG 80 J4010
SG001292051950.85SG 80 K4010
SG005742052550.83SG 46 J405
SG005752052550.83SG 60 J335
SG005822551925.43SG 60 H335
SG005892552550.83SG 46 I335
SG005923052576.25SG 46 G332
SG005933052576.25SG 46 I332
SG005943052576.23SG 60 I332
SG005953052576.23SG 60 J332
SG00596305251273SG 60 J332
SG00597305251273SG 80 J332
SG006043053276.25SG 46 I332
SG006053053276.23SG 46 I332
SG006073053276.23SG 46 J332
SG006083053276.23SG 60 G332
SG006103053276.23SG 60 I332
SG006113053276.23SG 60 J332
SG00612305321273SG 46 G332
SG00615305321273SG 46 J332
SG00616305321273SG 60 G332
SG006193053876.23SG 46 G332
SG006203053876.23SG 46 J332
SG006213053876.23SG 60 I332
SG00317305381273SG 60 H402
SG00319305381273SG 60 I402
SG00622305381273SG 46 G332
SG00623305381273SG 46 H332
SG00624305381273SG 46 I332
SG00625305381273SG 60 G332
SG00626305381273SG 60 J332
SG00628305381273SG 80 H332
SG00629305381273SG 80 J332
SG00632355251273SG 60 J332
SG00633355251273SG 80 J332
SG00321355381273SG 60 H402
SG00322355381273SG 60 I332
SG00634355381273SG 46 G332
SG00635355381273SG 60 G332
SG00636355381273SG 46 H332
SG00637355381273SG 46 I332
SG00638355381273SG 46 J332
SG00641355381273SG 60 J332
SG00645355501273SG 46 G332
SG00649355501273SG 46 I332
SG00651355501273SG 60 J332
SG00653355501273SG 60 J332
SG00655355501273SG 80 J402
SG00731510501273SG 46 H401


Applications

・For grinding hardened alloy steels, tool steels, and high carbon steels

85A Wheel

Features & Benefits

■ 85A is a mono-crystalline alumina abrasive.
85A offers higher grinding performance than pink colored alundum abrasives.
85A wheel provides higher hardness, longer wheel life, and lower grinding force than pink colored wheel in surface grinding.

ITEM NO.O.D.Thk.HoleSpec.M.O.SPacking
S8500011806.431.7585A 60 J4010
S8500021806.431.7585A 60 K4010
S8500031806.431.7585A 80 J4010
S8500041806.431.7585A 80 K4010
S8500051806.431.7585A 100 J4010
S8500061806.431.7585A 100 K4010
S8500071806.431.7585A 120 J4010
S8500081806.431.7585A 120 K4010
S8500181801031.7585A 46 K4010
S8500191801031.7585A 60 J4010
S8500201801031.7585A 60 K4010
S8500211801031.7585A 80 J4010
S8500221801031.7585A 80 K4010
S8500231801031.7585A 100 J4010
S8500241801031.7585A 100 K4010
S8500271801331.7585A 46 J4010
S8500251801331.7585A 46 H4010
S8500261801331.7585A 46 I4010
S8500281801331.7585A 46 K4010
S8500321801331.7585A 60 K4010
S8500331801331.7585A 80 H4010
S8500351801331.7585A 80 J4010
S8500361801331.7585A 80 K4010
S8500371801331.7585A 100 J4010
S8500381801331.7585A 100 K4010
S8500291801331.7585A 60 H4010
S8500301801331.7585A 60 I4010
S8500311801331.7585A 60 J4010
S8500421801631.7585A 60 K4010
S8500431801631.7585A 80 J4010
S8500391801631.7585A 46 J4010
S8500501801931.7585A 80 K4010
S8500451801931.7585A 46 J4010
S8500471801931.7585A 60 J4010
S8500491801931.7585A 80 J4010
S8500552056.431.7585A 100 K4010
S8500522056.431.7585A 60 K4010
S8500512056.431.7585A 60 J4010
S8500532056.431.7585A 80 J4010
S8500542056.431.7585A 80 K4010
S8500642051331.7585A 80 H4010
S8500592051331.7585A 46 K4010
S8500562051331.7585A 46 H4010
S8500572051331.7585A 46 I4010
S8500582051331.7585A 46 J4010
S8500602051331.7585A 60 H4010
S8500622051331.7585A 60 J4010
S8500652051331.7585A 80 I4010
S8500662051331.7585A 80 J4010
S8500672051331.7585A 80 K4010
S8500762051931.7585A 80 H4010
S8500682051931.7585A 46 H4010
S8500692051931.7585A 46 I4010
S8500702051931.7585A 46 J4010
S8500722051931.7585A 60 H4010
S8500732051931.7585A 60 I4010
S8500752051931.7585A 60 K4010
S8500772051931.7585A 80 I4010
S8500792051931.7585A 80 K4010
S8500782051931.7585A 80 J4010
S8500802051950.885A 46 H4010
S8500822051950.885A 46 J4010
S8500842051950.885A 60 H4010
S8500852051950.885A 60 I4010
S8500862051950.885A 60 J4010
S8500892051950.885A 80 I4010
S8500902051950.885A 80 J4010
S8500912051950.885A 80 K4010


Applications

・For grinding tungsten carbide, alloy cast iron, non-ferrous metals, and non-metal (such as rubber, and plastic).

GC Wheel

Features & Benefits

■ This abrasive is a sharp, green colored, and 99% silicon carbide abrasive.

ITEM NO.O.D.Thk.HoleSpec.M.O.SPacking
S3100101002515.88GC 120 H3310
S3100131251312.7GC 120 H3310
S3100351501312.7GC 120 H3310
S3100371501331.75GC 80 H3310
S3100411501612.7GC 80 H3310
S3100431501612.7GC 120 H3310
S3103901501912.7GC 120 H3310
S3100511501919.05GC 80 H3310
S3103891501919.05GC 120 H3310
S3100711801331.75GC 80 I4010
S3100701801331.75GC 80 H4010
S3100741801331.75GC 120 H4010
S3100761801631.75GC 100 H4010
S3100832056.415.88GC 120 H4010
S3100862056.425.4GC 120 H4010
S3100962051315.88GC 120 H4010
S3100972051315.88GC 120 I4010
S3101042051331.75GC 120 H4010
S3100992051331.75GC 80 H4010
S3101122051615.88GC 120 H4010
S3101162051915.88GC 80 H4010
S3101202051915.88GC 120 H4010
S3101212051915.88GC 120 I4010
S3101192051915.88GC 100 H4010
S3101232051919.05GC 120 H4010
S3101262051925.4GC 80 H4010
S3101282051925.4GC 100 H4010
S3101312051925.4GC 120 H4010
S3101322051925.4GC 120 I4010
S3101332051925.4GC 120 J4010
S3101242051925.4GC 60 H4010
S3101392051931.75GC 100 H4010
S3101582052525.4GC 120 H405
S3101782551925.4GC 120 H335
S3101922552519.05GC 120 H335
S3101822552519.05GC 60 I335
S3101852552519.05GC 80 H335
S3101962552525.4GC 80 H335
S3101982552525.4GC 80 I335
S3102002552525.4GC 100 H335
S3102022552525.4GC 120 H335
S3102032552525.4GC 120 I335
S3102213051925.4GC 120 H332
S3102303052525.4GC 120 H332
S3102253052525.4GC 80 H332
S3102403053225.4GC 80 H332
S3102473053225.4GC 120 H332
S3102483053225.4GC 120 I332
S3102413053225.4GC 80 I332
S3102443053225.4GC 100 H332
S3102633053825.4GC 120 H332
S31026430538127GC 46 H332
S31028235525127GC 120 H332
S3102913553831.75GC 100 H332
S3102923553831.75GC 120 H332
S31029635538127GC 80 H332
S3103013555031.75GC 80 H332
S3103053555031.75GC 120 H332
S3103883555038.1GC 120 H332


Applications

・For grinding hardened steels, such as alloy steels, high speed steels, and special cast iron, etc.

32A Wheel

Features & Benefits

■ 32A is an exceedingly tough, sharp mono-crystalline abrasive, and is suitable for grinding hardened heat sensitive steels (including high speed steels) in surface and cylindrical grinding.
It grinds with exceptional cool, free-cutting, and good corner holding, which contributes to long wheel life.

ITEM NO.O.D.Thk.HoleSpec.M.O.SPacking
S1200051501331.7532A 60 J3310
S1200141806.431.7532A 60 J4010
S1200201806.431.7532A 80 K4010
S1200241806.431.7532A 100 K4010
S1205721806.431.7532A 120 K4010
S1200541801031.7532A 46 J4010
S1200591801031.7532A 60 I4010
S1200611801031.7532A 60 J4010
S1200651801031.7532A 80 J4010
S1200751801331.7532A 46 H4010
S1200771801331.7532A 46 I4010
S1200791801331.7532A 46 J4010
S1200811801331.7532A 46 K4010
S1200881801331.7532A 60 J4010
S1201812051331.7532A 46 H4010
S1202022051331.7532A 120 J4010
S1201842051331.7532A 46 J4010
S1201872051331.7532A 60 I4010
S1201882051331.7532A 60 J4010
S1201922051331.7532A 80 J4010
S1201942051331.7532A 80 K4010
S1202472051931.7532A 60 H4010
S1202572051931.7532A 80 J4010
S1202392051931.7532A 46 H4010
S1202432051931.7532A 46 J4010
S1202492051931.7532A 60 I4010
S1202502051931.7532A 60 J4010
S1202542051931.7532A 80 H4010
S1202712051950.832A 46 I4010
S1202692051950.832A 46 H4010
S1202722051950.832A 46 J4010
S1202742051950.832A 60 H4010
S1202752051950.832A 60 I4010
S1202772051950.832A 60 J4010
S1202832051950.832A 80 K4010
S1203193052576.232A 46 H332
S1203223052576.232A 46 J332
S1203453053276.232A 46 H332
S1203473053276.232A 46 I332
S1203493053276.232A 46 J332
S1203533053276.232A 60 I332
S1203543053276.232A 60 J332
S1203593053212732A 46 H332
S1203663053212732A 60 J332
S1203753053876.232A 46 H332
S1203813053876.232A 60 J332
S1203883053812732A 46 H332
S1203923053812732A 46 J332
S1203943053812732A 60 H332
S1203983053812732A 60 J332
S1204103055012732A 46 H332
S1204113055012732A 46 I332
S1204263552576.232A 46 H332
S1204383553212732A 60 J332
S1204413553876.232A 46 H332
S1204433553876.232A 46 J332
S1204443553876.232A 60 J332
S1204473553812732A 46 H332
S1204493553812732A 46 I332
S1204513553812732A 46 J332
S1204533553812732A 46 K332
S1204573553812732A 60 H332
S1204593553812732A 60 I332
S1204613553812732A 60 J332
S1204633553812732A 60 K332
S1204673553812732A 80 J332
S1204733555012732A 46 H332
S1204773555012732A 46 J332
S1204803555012732A 60 H332
S1204843555012732A 60 J332
S1205034055012732A 80 I331
S1204994055012732A 60 J331
S12050940550152.432A 60 J331
S1205195105012732A 46 H331


Applications

・For grinding hardened steels

White colored WA Wheel

Features & Benefits

■ This wheel is a white colored WA wheel for grinding the hard and heat sensitive steels at light feed rates in surface and cylindrical grinding.

ITEM NO.O.D.Thk.HoleSpec.M.O.SPacking
S0500991501331.75WA 60 K3310
S0501611806.431.75WA 80 K4010
S0501671806.431.75WA 100 K4010
S0501701806.431.75WA 120 K4010
S0502031801331.75WA 46 I4010
S0502051801331.75WA 46 J4010
S0504042051915.88WA 60 K4010
S0504442051931.75WA 60 J4010
S0504462051931.75WA 60 K4010
S0507003053276.2WA 46 H332
S0507043053276.2WA 46 J332
S05075030538127WA 46 H332
S05075230538127WA 46 I332
S05075430538127WA 46 J332
S05076430538127WA 60 J332
S05086135538127WA 46 H332
S05086335538127WA 46 I332
S05086535538127WA 46 J332
S05086735538127WA 46 K332
S05087335538127WA 60 J332
S05089235550127WA 46 H332


Applications

・For grinding hardened steels

WA砥石

Features & Benefits

■ Used for grinding the hard and heat sensitive steels at light feed rates in surface and cylindrical grinding and general purpose grinding.

ITEM NO.O.D.Thk.HoleSpec.M.O.SPacking
S0500231251312.7WA 60 K3310
S0500241251312.7WA 80 K3310
S0500461506.412.7WA 120 K3310
S0500431506.412.7WA 80 K3310
S0500411506.412.7WA 60 K3310
S0500501506.431.75WA 80 K3310
S0500591501012.7WA 80 I3310
S0500711501312.7WA 60 K3310
S0500771501312.7WA 80 K3310
S0500981501331.75WA 60 K3310
S0501031501331.75WA 80 K3310
S0500971501331.75WA 60 J3310
S0501111501612.7WA 60 K3310
S0501141501612.7WA 80 K3310
S0501271501919.05WA 46 H3310
S0501311501919.05WA 60 K3310
S0501441502525.4WA 46 K335
S0512131806.431.75WA 46 J4010
S0501551806.431.75WA 60 J4010
S0501591806.431.75WA 80 J4010
S0501651806.431.75WA 100 J4010
S0501681806.431.75WA 120 J4010
S0512141806.431.75WA 46 K4010
S0501561806.431.75WA 60 K4010
S0501601806.431.75WA 80 K4010
S0501661806.431.75WA 100 K4010
S0501691806.431.75WA 120 K4010
S0501851801031.75WA 46 J4010
S0512151801031.75WA 46 K4010
S0512161801031.75WA 60 J4010
S0501951801031.75WA 100 J4010
S0501891801031.75WA 60 K4010
S0501941801031.75WA 80 K4010
S0501961801031.75WA 100 K4010
S0512181801331.75WA 46 I4010
S0502041801331.75WA 46 J4010
S0502061801331.75WA 46 K4010
S0502131801331.75WA 60 J4010
S0502141801331.75WA 60 K4010
S0502191801331.75WA 80 K4010
S0502011801331.75WA 46 H4010
S0502091801331.75WA 60 H4010
S0512191801331.75WA 60 I4010
S0502161801331.75WA 80 H4010
S0502181801331.75WA 80 J4010
S0502251801331.75WA 120 H4010
S0502241801331.75WA 100 K4010
S0502271801331.75WA 120 K4010
S0502351801631.75WA 60 K4010
S0502291801631.75WA 46 J4010
S0502341801631.75WA 60 J4010
S0502411801631.75WA 80 K4010
S0502301801631.75WA 46 K4010
S0502471801931.75WA 46 K4010
S0512211801931.75WA 46 H4010
S0502461801931.75WA 46 J4010
S0502481801931.75WA 60 H4010
S0512231801931.75WA 60 I4010
S0502511801931.75WA 60 J4010
S0512221801931.75WA 46 I4010
S0502531801931.75WA 60 K4010
S0502611801931.75WA 80 K4010
S0502671802531.75WA 60 J405
S0502681802531.75WA 60 K405
S0502812056.415.88WA 80 K4010
S0502902056.431.75WA 60 J4010
S0502932056.431.75WA 80 J4010
S0502942056.431.75WA 80 K4010
S0502912056.431.75WA 60 K4010
S0503002056.431.75WA 100 K4010
S0503212059.531.75WA 80 K4010
S0503372051315.88WA 60 K4010
S0503402051315.88WA 80 K4010
S0503582051331.75WA 80 K4010
S0503452051331.75WA 46 H4010
S0512242051331.75WA 46 I4010
S0503482051331.75WA 46 K4010
S0503502051331.75WA 60 H4010
S0512252051331.75WA 60 I4010
S0503532051331.75WA 60 K4010
S0503552051331.75WA 80 H4010
S0503572051331.75WA 80 J4010
S0503612051331.75WA 100 J4010
S0503632051331.75WA 100 K4010
S0503652051331.75WA 120 J4010
S0503522051331.75WA 60 J4010
S0503472051331.75WA 46 J4010
S0503892051631.75WA 46 K4010
S0503912051631.75WA 60 J4010
S0504012051915.88WA 60 J4010
S0504092051915.88WA 80 J4010
S0504032051915.88WA 60 K4010
S0504112051915.88WA 80 K4010
S0503972051915.88WA 46 K4010
S0504222051925.4WA 46 K4010
S0504252051925.4WA 60 K4010
S0504282051925.4WA 80 K4010
S0504372051931.75WA 46 K4010
S0504452051931.75WA 60 K4010
S0504532051931.75WA 80 K4010
S0504312051931.75WA 46 H4010
S0504332051931.75WA 46 I4010
S0504412051931.75WA 60 H4010
S0504422051931.75WA 60 I4010
S0504502051931.75WA 80 H4010
S0512082051931.75WA 80 I4010
S0504522051931.75WA 80 J4010
S0504582051931.75WA 100 K4010
S0512092051931.75WA 120 K4010
S0504352051931.75WA 46 J4010
S0504432051931.75WA 60 J4010
S0504682051938.1WA 80 J4010
S0504752051950.8WA 46 J4010
S0504772051950.8WA 46 K4010
S0504832051950.8WA 60 K4010
S0504732051950.8WA 46 H4010
S0504742051950.8WA 46 I4010
S0512272051950.8WA 60 H4010
S0512282051950.8WA 80 H4010
S0504872051950.8WA 80 J4010
S0504882051950.8WA 80 K4010
S0504802051950.8WA 60 I4010
S0504812051950.8WA 60 J4010
S0504952052525.4WA 46 K405
S0505012052525.4WA 60 J405
S0505052052525.4WA 80 J405
S0505022052525.4WA 60 K405
S0512102052525.4WA 80 K405
S0505112052531.75WA 46 J405
S0505142052531.75WA 60 I405
S0505392053225.4WA 60 K405
S0505572551325.4WA 60 K335
S0505702551925.4WA 60 K335
S0512302552519.05WA 60 K335
S0512312552519.05WA 80 K335
S0505872552525.4WA 60 K335
S0505922552525.4WA 80 K335
S0505792552525.4WA 46 J335
S0505862552525.4WA 60 J335
S0505912552525.4WA 80 J335
S0505962552525.4WA 120 K335
S0505802552525.4WA 46 K335
S0505972552550.8WA 46 H335
S0505992552550.8WA 46 J335
S0506032552550.8WA 60 J335
S0506042552550.8WA 60 K335
S0506062552576.2WA 46 H335
S0506082552576.2WA 46 J335
S0506122552576.2WA 60 K335
S0506413052525.4WA 60 K332
S0506503052576.2WA 46 H332
S0512113052576.2WA 60 J332
S0506533052576.2WA 46 J332
S0506603052576.2WA 60 K332
S05067330525127WA 60 J332
S05067430525127WA 60 K332
S05067830525127WA 80 K332
S0506883053225.4WA 46 M332
S0506913053225.4WA 60 K332
S0506863053225.4WA 46 K332
S0506973053225.4WA 80 K332
S0507063053276.2WA 60 H332
S0507083053276.2WA 60 I332
S0506993053276.2WA 46 H332
S0507013053276.2WA 46 I332
S0507033053276.2WA 46 J332
S0507053053276.2WA 46 K332
S0507093053276.2WA 60 J332
S0507103053276.2WA 60 K332
S0507143053276.2WA 80 K332
S05071630532127WA 46 H332
S05072130532127WA 60 H332
S05071730532127WA 46 I332
S05071830532127WA 46 J332
S05072330532127WA 60 J332
S05072430532127WA 60 K332
S0507373053825.4WA 60 K332
S0507403053876.2WA 46 I332
S0507393053876.2WA 46 H332
S0507413053876.2WA 46 J332
S05076030538127WA 60 H332
S05074930538127WA 46 H332
S05075130538127WA 46 I332
S05075330538127WA 46 J332
S05076330538127WA 60 J332
S05076530538127WA 60 K332
S05077030538127WA 80 J332
S05077130538127WA 80 K332
S050799305100180WA 80 L331
S0508073552576.2WA 46 H332
S0508163552576.2WA 80 K332
S0508093552576.2WA 46 J332
S0508133552576.2WA 60 J332
S05082335525127WA 60 K332
S05082635525127WA 80 J332
S05082835525127WA 80 L332
S05082235525127WA 60 J332
S05083535532127WA 46 H332
S05083835532127WA 60 J332
S05083935532127WA 60 K332
S05084335532127WA 80 K332
S0508493553876.2WA 46 H332
S0508513553876.2WA 46 J332
S0508523553876.2WA 46 K332
S0508563553876.2WA 60 K332
S05087035538127WA 60 H332
S05087235538127WA 60 J332
S05086035538127WA 46 H332
S05086235538127WA 46 I332
S05086435538127WA 46 J332
S05086635538127WA 46 K332
S05087135538127WA 60 I332
S05087435538127WA 60 K332
S05088135538127WA 80 K332
S0508863555031.75WA 60 K332
S0508873555038.1WA 46 K332
S0508883555038.1WA 60 K332
S05089135550127WA 46 H332
S05089535550127WA 46 J332
S05090035550127WA 60 J332
S05090135550127WA 60 K332
S05090535550127WA 80 K332
S05091940532127WA 60 K332
S05092940538127WA 60 K332
S05093340538152.4WA 60 K332
S05093640538152.4WA 80 K332
S05093940538203.2WA 60 K332
S05094140538203.2WA 80 K332
S05094540550127WA 46 H331
S05094640550127WA 46 K331
S05121240550127WA 60 K331
S05095640550152.4WA 60 K331
S05096040550152.4WA 80 K331
S05096540550203.2WA 60 K331
S05096740550203.2WA 80 K331
S05097240575127WA 60 K331
S05097440575127WA 80 K331
S050979405150228.6WA 60 K331
S050980405150228.6WA 60 L331
S050981405150228.6WA 80 K331
S050982405150228.6WA 80 L331
S051206455150228.6WA 60 L331
S051207455205254WA 60 L331
S050989455205254WA 80 L331
S05099051050127WA 46 H331
S05099151050127WA 46 I331
S05099251050127WA 46 J331
S051011510205304.8WA 60 L331


Applications

・For grinding iron, common steels, and unhardened alloy steels.

Alundum Wheel

Features & Benefits

■ The most widely used abrasives. Used for heavy duty work and for cylindrical grinding on all but the hardened and most heat sensitive steels.

ITEM NO.O.D.Thk.HoleSpec.M.O.SPacking
S0102413555031.75A 36 M332
S010281405150228.6A 60 L331
S010282405150228.6A 60 M331
S010292455150228.6A 60 L331
S010294455205254A 60 L331
S010302510205304.8A 60 L331

Products

News

Movie

Grinding wheels for various wafers and glasses用ホイール

Special

Grinding wheels for various wafers and glasses用ホイール
プリント基板用研削ホイール
Internal grinding wheel