
Applications
Diamond :Tungsten carbide
CBN (AZTEC) :Tool steels

Features & Benefits
■ Due to heat-reducing bond, this wheel offers free-cutting with less heat generation.
■ Due to self-dressing core, diamond/CBN layer and backing core material simultaneously wear.
As a result of this, high metal removal rate can be achieved without thermal damage to tools.
Applications
Diamond :Tungsten carbide・Non-ferrous metal
CBN :Hardened dies steels・Tool steels

Features & Benefits
Due to diamond / CBN abrasives and our advanced resin bond system, our high performance resin bond diamond / CBN wheels are suitable for grinding dies steels
■DIA
ITEM NO. | O.D. | Thk. | Hole | Grade | Packing | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
SDB9001 | 150 | 10 | 31.75 | 140 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SDB9002 | 180 | 10 | 31.75 | 140 | 1 | Shape:14A1 J:120mm U:5mm X:3mm |
SDB9003 | 180 | 10 | 31.75 | 140 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SDB9004 | 180 | 13 | 31.75 | 140 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SDB9006 | 200 | 10 | 31.75 | 140 | 1 | Shape:14A1 J:135mm U:5mm X:3mm |
SDB9007 | 200 | 13 | 31.75 | 140 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SDB9008 | 200 | 20 | 31.75 | 140 | 1 | Shape:14A1 J:135mm U:10mm X:3mm |
SDB9009 | 200 | 15 | 50.8 | 140 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SDB9010 | 200 | 15 | 50.8 | 140 | 1 | Shape:14A1 J:135mm U:10mm X:3mm |
SDB9011 | 150 | 10 | 31.75 | 200 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SDB9012 | 180 | 10 | 31.75 | 200 | 1 | Shape:14A1 J:120mm U:5mm X:3mm |
SDB9013 | 180 | 10 | 31.75 | 200 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SDB9014 | 180 | 13 | 31.75 | 200 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SDB9015 | 200 | 13 | 31.75 | 200 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SDB9016 | 200 | 15 | 50.8 | 200 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SDB9017 | 300 | 25 | 127 | 200 | 1 | Shape:14A1 J:240mm U:10mm X:3mm |
SDB9018 | 300 | 25 | 76.2 | 200 | 1 | Shape:14A1 J:240mm U:10mm X:3mm |
SDB9019 | 300 | 35 | 127 | 200 | 1 | Shape:14A1 J:240mm U:20mm X:3mm |
SDB9020 | 300 | 35 | 76.2 | 200 | 1 | Shape:14A1 J:240mm U:20mm X:3mm |
■CBN
商品番号 | 外径 | 厚さ | 孔径 | 粒度 | 梱包 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
SCB9001 | 150 | 10 | 31.75 | 170 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SCB9002 | 180 | 10 | 31.75 | 170 | 1 | Shape:14A1 J:120mm U:5mm X:3mm |
SCB9003 | 180 | 10 | 31.75 | 170 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SCB9004 | 180 | 13 | 31.75 | 170 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SCB9005 | 180 | 20 | 31.75 | 170 | 1 | Shape:14A1 J:120mm U:10mm X:3mm |
SCB9007 | 200 | 13 | 31.75 | 170 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SCB9008 | 200 | 20 | 31.75 | 170 | 1 | Shape:14A1 J:135mm U:10mm X:3mm |
SCB9009 | 200 | 15 | 50.8 | 170 | 1 | Shape:1A1RN X:3mm |
SCB9010 | 200 | 15 | 50.8 | 170 | 1 | Shape:14A1 J:135mm U:10mm X:3mm |
SCB9017 | 300 | 25 | 127 | 170 | 1 | Shape:14A1 J:240mm U:10mm X:3mm |
SCB9018 | 300 | 25 | 76.2 | 170 | 1 | Shape:14A1 J:240mm U:10mm X:3mm |
SCB9019 | 300 | 35 | 127 | 170 | 1 | Shape:14A1 J:240mm U:20mm X:3mm |
SCB9020 | 300 | 35 | 76.2 | 170 | 1 | Shape:14A1 J:240mm U:20mm X:3mm |
Applications
・Hardened dies steels, Tool steels

Features & Benefits
■ Less surface roughness and superior durability.
■ Easy dressing with single-point dresser.
■ Suitable for surface grinding of dies steels and tool steels, etc.
■ Must be used in wet grinding.
ITEM NO. | O.D. | Thk. | Hole | Grade | M.O.S | Packing | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMV0101 | 150 | 6 | 31.75 | 170 | 45 | 1 | ※Rim Width:5mm |
SMV0102 | 150 | 10 | 31.75 | 170 | 45 | 1 | ※Rim Width:5mm |
SMV0103 | 180 | 6 | 31.75 | 170 | 45 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SMV0104 | 180 | 6 | 31.75 | 170 | 45 | 1 | ※Rim Width:5mm |
SMV0105 | 180 | 10 | 31.75 | 170 | 45 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SMV0106 | 180 | 10 | 31.75 | 170 | 45 | 1 | ※Rim Width:5mm |
SMV0107 | 180 | 13 | 31.75 | 170 | 45 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SMV0108 | 180 | 13 | 31.75 | 170 | 45 | 1 | ※Rim Width:5mm |
SMV0109 | 200 | 10 | 31.75 | 170 | 45 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SMV0110 | 200 | 10 | 31.75 | 170 | 45 | 1 | ※Rim Width:5mm |
SMV0111 | 200 | 10 | 50.8 | 170 | 45 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SMV0112 | 200 | 10 | 50.8 | 170 | 45 | 1 | ※Rim Width:5mm |
SMV0113 | 200 | 13 | 31.75 | 170 | 45 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SMV0114 | 200 | 13 | 31.75 | 170 | 45 | 1 | ※Rim Width:5mm |
SMV0115 | 200 | 13 | 50.8 | 170 | 45 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SMV0116 | 200 | 13 | 50.8 | 170 | 45 | 1 | ※Rim Width:5mm |
SMV0117 | 200 | 15 | 31.75 | 170 | 45 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SMV0118 | 200 | 15 | 50.8 | 170 | 45 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SMV0119 | 300 | 15 | 76.2 | 170 | 45 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SMV0120 | 300 | 15 | 127 | 170 | 45 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SMV0121 | 300 | 25 | 76.2 | 170 | 45 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SMV0122 | 300 | 25 | 127 | 170 | 45 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SMV0123 | 350 | 25 | 127 | 170 | 45 | 1 | ※Rim Width:3mm |
Applications
・Hardened dies steels, Tool steels

Features & Benefits
■ High grinding performance for hardened steels.
■ Easy dressing with single-point dresser.
■ Suitable for surface grinding of dies steels and tool steels, etc.
■ Suitable either wet or dry grinding.
ITEM NO. | O.D. | Thk. | Hole | Grit size | M.O.S | Packing | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCV0001 | 150 | 6 | 31.75 | 170 | 40 | 1 | ※Rim Width:5mm |
SCV0002 | 150 | 10 | 31.75 | 170 | 40 | 1 | ※Rim Width:5mm |
SCV0003 | 180 | 6 | 31.75 | 170 | 40 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SCV0004 | 180 | 6 | 31.75 | 170 | 40 | 1 | ※Rim Width:5mm |
SCV0005 | 180 | 10 | 31.75 | 170 | 40 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SCV0006 | 180 | 10 | 31.75 | 170 | 40 | 1 | ※Rim Width:5mm |
SCV0007 | 180 | 13 | 31.75 | 170 | 40 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SCV0008 | 180 | 13 | 31.75 | 170 | 40 | 1 | ※Rim Width:5mm |
SCV0009 | 200 | 10 | 31.75 | 170 | 40 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SCV0010 | 200 | 10 | 31.75 | 170 | 40 | 1 | ※Rim Width:5mm |
SCV0011 | 200 | 10 | 50.8 | 170 | 40 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SCV0012 | 200 | 10 | 50.8 | 170 | 40 | 1 | ※Rim Width:5mm |
SCV0013 | 200 | 13 | 31.75 | 170 | 40 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SCV0014 | 200 | 13 | 31.75 | 170 | 40 | 1 | ※Rim Width:5mm |
SCV0015 | 200 | 13 | 50.8 | 170 | 40 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SCV0016 | 200 | 13 | 50.8 | 170 | 40 | 1 | ※Rim Width:5mm |
SCV0017 | 200 | 15 | 31.75 | 170 | 40 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SCV0018 | 200 | 15 | 50.8 | 170 | 40 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SCV0019 | 300 | 15 | 76.2 | 170 | 40 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SCV0020 | 300 | 15 | 127 | 170 | 40 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SCV0021 | 300 | 25 | 76.2 | 170 | 40 | 1 | ※Rim Width:3mm |
SCV0022 | 300 | 25 | 127 | 170 | 40 | 1 | ※Rim Width:3mm |
Applications
・Internal grinding and jig grinding for dies and hardened steels
Diamond :Tungsten carbide, Ceramics
CBN :Hardened dies steels, Tool steels

Features & Benefits
Electroplated diamond / CBN mounted wheel is suitable for precision grinding of internal grinding.
Suitable for either wet or dry grinding.